LAMBIRIS GANÓ EL GP CROSSMASTER DE VIEDMA
El piloto uruguayo ganó la competencia final disputada sobre el trazado sureño luego de protagonizar una dura lucha con Guillermo Ortelli quien abandonó en el ingreso a la última vuelta.
El piloto uruguayo ganó la competencia final disputada sobre el trazado sureño luego de protagonizar una dura lucha con Guillermo Ortelli quien abandonó en el ingreso a la última vuelta.
El representante del Alifraco Sport obtuvo un triunfo brillante durante el desarrollo de la cuarta fecha del 2023 disputada sobre el Autódromo Ciudad de Viedma. Ofreciendo una dura lucha con el experimentado Guillermo Ortelli quien lideró gran parte de la competencia final hasta el ingreso a la última vuelta donde sufrió inconvenientes de transmisión en la unidad alistada por el JP Carrera.
De allí en adelante la victoria quedaba en manos del piloto oriental quien aventajó a José Manuel Urcera de un excelente desempeño al igual que Gastón Mazzacane quien completó el podio sureño.
Juan Martín Trucco protagonizó un trabajo de menor a mayor a lo largo de todo el fin de semana, culminando su trabajo en el cuarto lugar mientras que Andrés Jakos culminó en la quinta ubicación tras un retraso por un roce con Urcera cuando luchaban por la segunda posición.
Luego del abandono de Mariano Werner, el retraso de Diego Ciantini por rotura de un neumático, Juan Pablo Gianini finalizó en el 7º lugar para recuperar la cima del campeonato general y llegar como el referente de la especialidad a la próxima cita del 03 y 04 de junio en La Plata.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 18 | 31:19.888 | ||
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 31:24.516 | 4.628 | |
3° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 31:25.837 | 5.949 | |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 31:25.960 | 6.072 | |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 31:26.364 | 6.476 | |
6° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 31:26.918 | 7.030 | |
7° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 31:27.590 | 7.702 | |
8° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 31:29.437 | 9.549 | |
9° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 31:35.560 | 15.672 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 31:35.685 | 15.797 | |
11° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 31:36.379 | 16.491 | |
12° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 31:36.861 | 16.973 | |
13° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 31:38.002 | 18.114 | |
14° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 31:38.424 | 18.536 | |
15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 31:45.869 | 25.981 | |
16° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 18 | 31:46.041 | 26.153 | |
17° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 32:43.368 | 1:23.480 | |
18° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 17 | 29:44.348 | 1 VTA | |
19° | 69 | MION, EDDY | 17 | 32:15.946 | 1 VTA | |
20° | 64 | MORILLO, FRANCO | 15 | 27:29.894 | 3 VTAS | |
21° | 66 | JACK, JAVIER | 13 | 23:45.727 | 5 VTAS | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 6 | 12:18.112 | 12 VTAS | |
23° | 6 | WERNER, MARIANO | 4 | 06:32.208 | 14 VTAS | |
24° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 | 09:10.835 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 141,948 KM/H
APERCIBIDO: PICK UP N° 66(JACK) POR TOQUE A LA PICK UP N° 15(DE CARLO)
RECORD DE VUELTA: NRO 38 (LAMBIRIS) VTA 8 EN 1:34.856 A 156,287 KM/H
Debe estar conectado para enviar un comentario.